Anteilsbesitz der HHLA
per 30.06.2010
| / NAME UND SITZ DES UNTERNEHMENS Höhe des Anteils am Kapital | direkt, in % | indirekt, in % |
| HHLA Container Terminals GmbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HCCR Hamburger Container- und Chassis-Reparatur-Gesellschaft mbH, Hamburg | 100,0 | |
| LZU Leercontainer Zentrum Unikai GmbH, Hamburg | 65,0 | |
| HHLA Container Terminal Tollerort GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| HHLA Rosshafen Terminal GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| UNIKAI Hafenbetrieb GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| HHLA Container-Terminal Altenwerder GmbH, Hamburg | 74,9 | |
| SCA Service Center Altenwerder GmbH, Hamburg | 74,9 | |
| Kombi-Transeuropa Terminal Hamburg GmbH, Hamburg | 37,5 | |
| HHLA CTA Besitzgesellschaft mbH, Hamburg | 74,9 | |
| CuxPort GmbH, Cuxhaven | 25,1 | |
| HHLA Container Terminal Burchardkai GmbH, Hamburg | 100,0 |
|
| Service Center Burchardkai GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| Cuxcargo Hafenbetrieb GmbH & Co. KG, Cuxhaven | 50,0 |
|
| Cuxcargo Hafenbetrieb Verwaltungs-GmbH, Cuxhaven | 50,0 |
|
| DHU Gesellschaft Datenverarbeitung Hamburger Umschlagsbetriebe mbH, Hamburg | 23,0 |
17,3 |
| SC HPC Ukraina, Odessa/Ukraine | 100,0 | |
| FLZ Hamburger Feeder Logistik Zentrale GmbH, Hamburg | 66,0 | |
| HHLA Intermodal GmbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HHLA Intermodal Polska sp.zo.o., Warschau/Polen | 100,0 | |
| HHLA Intermodal Polska Terminals sp.zo.o., Warschau/Polen | 100,0 | |
| CTD Container-Transport-Dienst GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| METRANS a.s., Prag/Tschechien | 51,5 | |
| METRANS (Danubia) a.s., Danube/Slowakei | 51,5 | |
| METRANS (Deutschland) GmbH, Hamburg | 51,5 | |
| METRANS (Danubia) Kft., Gyor/Ungarn | 51,5 | |
| METRANS Adria D.O.O., Koper/Slowenien | 51,5 | |
| METRANS Plzen a.s., Pankrac, Nyrany/Tschechien | 51,5 | |
| RAILTRANSPORT s. r. o., Sokolov/Tschechien | 25,8 | |
| UMSP Property a.s., Prag/Tschechien | 51,5 | |
| SDM DEPO a. s., Prag/Tschechien | 51,5 | |
| IBZ Pankrac a.s., Nyrany, Tschechien | 48,1 | |
| DYKO, s.r.o., Kolin/Tschechien | 51,5 | |
| TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH & Co. KG, Frankfurt/Main | 50,0 | |
| TFG Verwaltungs GmbH, Frankfurt/Main | 50,0 | |
| POLZUG Intermodal GmbH, Hamburg | 33,3 | |
| POLZUG Intermodal Polska sp. zo.o., Warschau/Polen | 33,3 | |
| Silk Road Express Georgia LLC, Poti/Georgien | 24,9 | |
| HPC Hamburg Port Consulting GmbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HPTI Hamburg Port Training Institute GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| Uniconsult Universal Transport Consulting GmbH, Hamburg | 100,0 | |
| UNIKAI Lagerei- und Speditionsgesellschaft mbH, Hamburg | 51,0 |
|
| ARS-UNIKAI GmbH, Hamburg | 25,5 | |
| HHLA Frucht- und Kühl-Zentrum GmbH, Hamburg | 51,0 |
|
| Ulrich Stein Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg | 51,0 |
|
| HHLA Logistics GmbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HHLA Logistics Altenwerder GmbH & Co. KG, Hamburg | 100,0 |
|
| HHLA Logistics Altenwerder Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| Hansaport Hafenbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg | 49,0 |
|
| HCC Hanseatic Cruise Centers GmbH, Hamburg | 51,0 | |
| GHL Erste Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| GHL Zweite Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HHLA-Personal-Service-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg | 100,0 |
|
| HHLA Energie Handelsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| HCCR Erste Beteiligungsgesellschaft mbH, Hamburg | 100,0 | |
| Fischmarkt Hamburg-Altona Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Hamburg | 100,0 |
|
| GHL Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung Block D mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| GHL Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung Bei St. Annen mbH, Hamburg | 100,0 |
|
| GHL Gesellschaft für Hafen- und Lagereiimmobilien-Verwaltung Block T mbH, Hamburg | 100,0 |
DRUCKEN