Zugelassener
Wirtschaftsbeteiligter
TECHNISCHE DATEN ALTENWERDER
| BETRIEBLICHE DATEN | |
| BETRIEBSGELÄNDE | 1,0 km² |
| KAIMAUER | 1.400 m |
| LIEGEPLÄTZE | 4 |
| MAXIMALER TIEGANG | 16,7 m |
| UMSCHLAGEQUIPMENT | |
| CONTAINERBRÜCKEN | 15 |
| AUTOMATISCH GEFÜHRTE FAHRZEUGE (AGV) | 84 + 2 B-AGV |
| GATE | 16 Spuren |
| LAGERÜBERGABE FÜR LKW | 104 Spuren |
| BAHN | |
| BAHNKRÄNE | 4 |
| ANZAHL DER GLEISE | 7 |
| GLEISLÄNGE | 700 m |
| ANSCHLÜSSE FÜR KÜHLCONTAINER | 2.000 |
| PACKSTATION | CTB |
DRUCKEN